中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月3日
2022-03-03 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.28 | 445.01 | 462.66 | 464.71 |
巴西里亞爾 | 118.96 | 135.07 | ||
加拿大元 | 498.2 | 482.47 | 501.87 | 504.09 |
瑞士法郎 | 683.89 | 662.78 | 688.69 | 691.64 |
丹麥克朗 | 93.95 | 91.05 | 94.71 | 95.16 |
歐元 | 699.47 | 677.73 | 704.63 | 706.89 |
英鎊 | 843.28 | 817.08 | 849.5 | 853.25 |
港幣 | 80.72 | 80.08 | 81.04 | 81.04 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.8542 | 8.8568 | ||
日元 | 5.4497 | 5.2803 | 5.4897 | 5.4982 |
韓國(guó)元 | 0.5232 | 0.5048 | 0.5274 | 0.5467 |
澳門元 | 78.46 | 75.83 | 78.77 | 81.4 |
林吉特 | 150.39 | 151.75 | ||
挪威克朗 | 71.07 | 68.88 | 71.65 | 71.99 |
新西蘭元 | 426.87 | 413.7 | 429.87 | 435.78 |
菲律賓比索 | 12.2 | 11.78 | 12.34 | 12.89 |
盧布 | 6.29 | 5.91 | 6.35 | 6.59 |
沙特里亞爾 | 163.77 | 173.13 | ||
瑞典克朗 | 64.92 | 62.91 | 65.44 | 65.75 |
新加坡元 | 464.52 | 450.18 | 467.78 | 470.11 |
泰國(guó)銖 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 |
土耳其里拉 | 44.92 | 42.72 | 45.28 | 51.99 |
新臺(tái)幣 | 21.78 | 23.59 | ||
美元 | 630.81 | 625.68 | 633.49 | 633.49 |
南非蘭特 | 41.06 | 37.91 | 41.34 | 44.57 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年2月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月27日
- 2022年1月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格——
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌