中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
2015-03-01 15:35 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 487.88 | 472.82 | 491.3 | 491.3 | 482.19 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 212.01 | 231.88 | 215.3 | 2015-03-01 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 498.89 | 483.48 | 502.89 | 502.89 | 491.68 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 655.04 | 634.82 | 660.3 | 660.3 | 656.6 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 93.65 | 90.76 | 94.41 | 94.41 | 94.02 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
歐元 | 699.55 | 677.97 | 704.47 | 704.47 | 692.56 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
英鎊 | 964.32 | 934.57 | 971.1 | 971.1 | 951.9 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
港幣 | 80.68 | 80.03 | 80.99 | 80.99 | 79.27 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | 2015-03-01 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.2264 | 5.0652 | 5.2632 | 5.2632 | 5.1839 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.5494 | 0.5958 | 0.5693 | 2015-03-01 | 10:30:00 | ||
澳門元 | 78.46 | 75.82 | 78.75 | 81.28 | 78.46 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
林吉特 | 173.02 | 174.24 | 175.81 | 2015-03-01 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 81.49 | 78.98 | 82.15 | 82.15 | 81.77 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 472.57 | 457.99 | 475.89 | 478.74 | 465.35 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 14.16 | 13.73 | 14.28 | 14.71 | 14.21 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
盧布 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.14 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 74.83 | 72.52 | 75.43 | 75.43 | 74.53 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
新加坡元 | 458.44 | 444.29 | 461.66 | 461.66 | 455.81 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
泰國銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.04 | 19.35 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
新臺幣 | 19.28 | 20.66 | 19.94 | 2015-03-01 | 10:30:00 | ||
美元 | 625.71 | 620.69 | 628.21 | 628.21 | 614.75 | 2015-03-01 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行