中國(guó)銀行匯率:2015年2月5日中國(guó)銀行匯率
2015-02-05 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
中國(guó)銀行匯率:2015年2月5日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 484.95 | 469.98 | 488.35 | 488.35 | 477.62 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
巴西里亞爾 | 218.93 | 239.45 | 227.95 | 2015-02-05 | 15:15:21 | ||
加拿大元 | 495.54 | 480.24 | 499.52 | 499.52 | 487.67 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
瑞士法郎 | 672.23 | 651.48 | 677.63 | 677.63 | 675.68 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
丹麥克朗 | 94.91 | 91.98 | 95.67 | 95.67 | 95.17 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
歐元 | 706.8 | 684.99 | 711.76 | 711.76 | 697.48 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
英鎊 | 946.59 | 917.38 | 953.23 | 953.23 | 934.33 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
港幣 | 80.47 | 79.82 | 80.78 | 80.78 | 79.16 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0494 | 2015-02-05 | 15:15:21 | ||
日元 | 5.313 | 5.1491 | 5.3504 | 5.3504 | 5.2546 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
韓國(guó)元 | 0.5528 | 0.5995 | 0.5744 | 2015-02-05 | 15:15:21 | ||
澳門(mén)元 | 78.24 | 75.61 | 78.53 | 81.05 | 78.31 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
林吉特 | 174.19 | 175.41 | 173.6 | 2015-02-05 | 15:15:21 | ||
挪威克朗 | 81.82 | 79.3 | 82.48 | 82.48 | 82.11 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
新西蘭元 | 460.15 | 445.95 | 463.39 | 466.16 | 453.37 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
菲律賓比索 | 14.11 | 13.68 | 14.23 | 14.66 | 14.15 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
盧布 | 9.06 | 8.51 | 9.14 | 9.14 | 9.16 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
瑞典克朗 | 75.21 | 72.89 | 75.81 | 75.81 | 75.42 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
新加坡元 | 462 | 447.74 | 465.24 | 465.24 | 456.64 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
泰國(guó)銖 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.84 | 19.17 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
新臺(tái)幣 | 19.17 | 20.55 | 19.85 | 2015-02-05 | 15:15:21 | ||
美元 | 623.94 | 618.94 | 626.44 | 626.44 | 613.66 | 2015-02-05 | 15:15:21 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月5日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月3日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月29日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月28日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月27日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月26日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月22日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月21日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行