中國銀行匯率:2015年1月21日中國銀行匯率
2015-01-21 15:23 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率:2015年1月21日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 508.71 | 493.02 | 512.29 | 512.29 | 501.29 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
巴西里亞爾 | 228.19 | 249.59 | 237.65 | 2015-01-21 | 15:17:49 | ||
加拿大元 | 512.28 | 496.47 | 516.4 | 516.4 | 506.26 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
瑞士法郎 | 708.97 | 687.08 | 714.67 | 714.67 | 710.87 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
丹麥克朗 | 96.33 | 93.36 | 97.11 | 97.11 | 96.59 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
歐元 | 716.59 | 694.48 | 721.63 | 721.63 | 713.91 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
英鎊 | 939.39 | 910.4 | 945.99 | 945.99 | 929.57 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
港幣 | 79.99 | 79.35 | 80.29 | 80.29 | 79.03 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0495 | 2015-01-21 | 15:17:49 | ||
日元 | 5.2648 | 5.1023 | 5.3018 | 5.3018 | 5.18 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
韓國元 | 0.5532 | 0.6 | 0.5702 | 2015-01-21 | 15:17:49 | ||
澳門元 | 77.77 | 75.15 | 78.06 | 80.57 | 77.84 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
林吉特 | 171.16 | 172.36 | 170.3 | 2015-01-21 | 15:17:49 | ||
挪威克朗 | 80.71 | 78.21 | 81.35 | 81.35 | 80.89 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
新西蘭元 | 474.77 | 460.12 | 478.11 | 480.97 | 469.33 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
菲律賓比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 13.94 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
盧布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.54 | 9.51 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
瑞典克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.34 | 75.93 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
新加坡元 | 463.4 | 449.1 | 466.66 | 466.66 | 459.14 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
泰國銖 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.66 | 19 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
新臺幣 | 18.92 | 20.28 | 19.6 | 2015-01-21 | 15:17:49 | ||
美元 | 620.18 | 615.21 | 622.66 | 622.66 | 612.68 | 2015-01-21 | 15:17:49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行