中國銀行匯率:2015年1月8日中國銀行匯率
2015-01-08 15:46 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率:2015年1月8日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.66 | 486.18 | 505.18 | 505.18 | 497.3 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
巴西里亞爾 | 222.43 | 243.29 | 231.49 | 2015-01-08 | 15:41:21 | ||
加拿大元 | 523.28 | 507.12 | 527.48 | 527.48 | 518.72 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
瑞士法郎 | 609.2 | 590.4 | 614.1 | 614.1 | 612.08 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
丹麥克朗 | 98.34 | 95.3 | 99.12 | 99.12 | 98.8 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
歐元 | 732.08 | 709.49 | 737.22 | 737.22 | 727.18 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
英鎊 | 933.93 | 905.11 | 940.49 | 940.49 | 928.27 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
港幣 | 80.01 | 79.37 | 80.31 | 80.31 | 79.05 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0488 | 2015-01-08 | 15:41:21 | ||
日元 | 5.1695 | 5.01 | 5.2059 | 5.2059 | 5.1511 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
韓國元 | 0.547 | 0.5932 | 0.5643 | 2015-01-08 | 15:41:21 | ||
澳門元 | 77.81 | 75.19 | 78.1 | 80.61 | 77.83 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
林吉特 | 173.55 | 174.77 | 172.95 | 2015-01-08 | 15:41:21 | ||
挪威克朗 | 80.47 | 77.98 | 81.11 | 81.11 | 80.62 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
新西蘭元 | 482.58 | 467.68 | 485.96 | 488.87 | 477.97 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.79 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
盧布 | 9.99 | 9.38 | 10.07 | 10.07 | 9.85 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
瑞典克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.33 | 77.91 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
新加坡元 | 462.88 | 448.6 | 466.14 | 466.14 | 460.24 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
泰國銖 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.58 | 18.9 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
新臺(tái)幣 | 18.76 | 20.12 | 19.42 | 2015-01-08 | 15:41:21 | ||
美元 | 620.5 | 615.52 | 622.98 | 622.98 | 613.02 | 2015-01-08 | 15:41:21 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行