中國銀行匯率:2015年1月5日中國銀行匯率
2015-01-05 15:25 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率:2015年1月5日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.69 | 484.28 | 503.21 | 503.21 | 497.17 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
巴西里亞爾 | 221.62 | 242.39 | 230.28 | 2015-01-05 | 15:24:34 | ||
加拿大元 | 525.03 | 508.82 | 529.25 | 529.25 | 520.13 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
瑞士法郎 | 616.53 | 597.5 | 621.49 | 621.49 | 618.05 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
丹麥克朗 | 99.54 | 96.47 | 100.34 | 100.34 | 99.79 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
歐元 | 741.22 | 718.34 | 746.42 | 746.42 | 734.61 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
英鎊 | 947.96 | 918.71 | 954.62 | 954.62 | 939.89 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
港幣 | 80.02 | 79.38 | 80.32 | 80.32 | 78.97 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0495 | 2015-01-05 | 15:24:34 | ||
日元 | 5.1452 | 4.9865 | 5.1814 | 5.1814 | 5.116 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
韓國元 | 0.5406 | 0.5862 | 0.5609 | 2015-01-05 | 15:24:34 | ||
澳門元 | 77.83 | 75.21 | 78.12 | 80.63 | 77.73 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
林吉特 | 175.19 | 176.43 | 175.13 | 2015-01-05 | 15:24:34 | ||
挪威克朗 | 80.93 | 78.43 | 81.58 | 81.58 | 81.57 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
新西蘭元 | 473.24 | 458.63 | 476.56 | 479.41 | 471.74 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.83 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
盧布 | 10.59 | 9.94 | 10.67 | 10.67 | 10.49 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
瑞典克朗 | 77.85 | 75.44 | 78.47 | 78.47 | 78.14 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
新加坡元 | 464.16 | 449.84 | 467.42 | 467.42 | 460.84 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
泰國銖 | 18.76 | 18.19 | 18.92 | 19.49 | 18.79 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
新臺幣 | 18.87 | 20.23 | 19.5 | 2015-01-05 | 15:24:34 | ||
美元 | 620.68 | 615.7 | 623.16 | 623.16 | 612.48 | 2015-01-05 | 15:24:34 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行