中國銀行匯率:2014年12月22日中國銀行匯率
2014-12-22 15:26 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率:2014年12月22日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 506.62 | 490.99 | 510.18 | 510.18 | 500.57 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
巴西里亞爾 | 224.57 | 245.63 | 233.9 | 2014-12-22 | 15:23:13 | ||
加拿大元 | 534.69 | 518.18 | 538.99 | 538.99 | 527.35 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
瑞士法郎 | 631.2 | 611.71 | 636.26 | 636.26 | 632.3 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
丹麥克朗 | 102.17 | 99.02 | 102.99 | 102.99 | 102.29 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
歐元 | 760.27 | 736.81 | 765.61 | 765.61 | 751.1 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
英鎊 | 970.15 | 940.22 | 976.97 | 976.97 | 959.97 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
港幣 | 80.06 | 79.42 | 80.36 | 80.36 | 78.95 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.05 | 2014-12-22 | 15:23:13 | ||
日元 | 5.1881 | 5.028 | 5.2245 | 5.2245 | 5.146 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
韓國元 | 0.5478 | 0.5941 | 0.5664 | 2014-12-22 | 15:23:13 | ||
澳門元 | 77.87 | 75.25 | 78.16 | 80.67 | 77.95 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
林吉特 | 177.81 | 179.05 | 177.47 | 2014-12-22 | 15:23:13 | ||
挪威克朗 | 84.31 | 81.71 | 84.99 | 84.99 | 84.48 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
新西蘭元 | 479.96 | 465.15 | 483.34 | 486.23 | 475.8 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
菲律賓比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.91 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
盧布 | 11 | 10.33 | 11.09 | 11.09 | 10.65 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
瑞典克朗 | 80.31 | 77.83 | 80.95 | 80.95 | 80.43 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
新加坡元 | 470.18 | 455.67 | 473.48 | 473.48 | 466.49 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.61 | 18.94 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
新臺幣 | 19.06 | 20.44 | 19.75 | 2014-12-22 | 15:23:13 | ||
美元 | 620.96 | 615.98 | 623.44 | 623.44 | 612.2 | 2014-12-22 | 15:23:13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行