2014年12月16日中國(guó)銀行匯率
2014-12-16 15:22 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 508.49 | 492.8 | 512.07 | 512.07 | 503.75 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
巴西里亞爾 | 220.61 | 241.29 | 229.66 | 2014-12-16 | 15:20:06 | ||
加拿大元 | 530.06 | 513.7 | 534.32 | 534.32 | 524.85 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
瑞士法郎 | 640.12 | 620.36 | 645.26 | 645.26 | 641.1 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
丹麥克朗 | 103.34 | 100.14 | 104.17 | 104.17 | 103.49 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
歐元 | 769.22 | 745.48 | 774.62 | 774.62 | 762.66 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
英鎊 | 966.86 | 937.03 | 973.66 | 973.66 | 959.1 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
港幣 | 79.74 | 79.1 | 80.04 | 80.04 | 78.91 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0482 | 2014-12-16 | 15:20:06 | ||
日元 | 5.263 | 5.1006 | 5.3 | 5.3 | 5.2089 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
韓國(guó)元 | 0.5499 | 0.5963 | 0.5646 | 2014-12-16 | 15:20:06 | ||
澳門元 | 77.52 | 74.91 | 77.81 | 80.31 | 77.56 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
林吉特 | 176.94 | 178.18 | 176.01 | 2014-12-16 | 15:20:06 | ||
挪威克朗 | 82.94 | 80.38 | 83.6 | 83.6 | 82.98 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
新西蘭元 | 478.74 | 463.97 | 482.1 | 484.98 | 474.36 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.81 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
盧布 | 9.94 | 9.66 | 10.02 | 10.35 | 9.59 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
瑞典克朗 | 80.94 | 78.45 | 81.6 | 81.6 | 81.09 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
新加坡元 | 472.3 | 457.73 | 475.62 | 475.62 | 467.39 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
泰國(guó)銖 | 18.71 | 18.14 | 18.87 | 19.44 | 18.78 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
新臺(tái)幣 | 19.11 | 20.49 | 19.79 | 2014-12-16 | 15:20:06 | ||
美元 | 618.18 | 613.23 | 620.66 | 620.66 | 611.82 | 2014-12-16 | 15:20:06 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行