中國(guó)銀行匯率:2015年1月20日中國(guó)銀行匯率
2015-01-20 15:28 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
中國(guó)銀行匯率:2015年1月20日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 507.22 | 491.57 | 510.78 | 510.78 | 502.47 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
巴西里亞爾 | 225.07 | 246.17 | 234.52 | 2015-01-20 | 15:27:53 | ||
加拿大元 | 517.62 | 501.64 | 521.78 | 521.78 | 512.03 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
瑞士法郎 | 702.4 | 680.71 | 708.04 | 708.04 | 706.78 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
丹麥克朗 | 96.45 | 93.47 | 97.23 | 97.23 | 96.86 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
歐元 | 717.43 | 695.29 | 722.47 | 722.47 | 711.43 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
英鎊 | 934.65 | 905.81 | 941.21 | 941.21 | 926.12 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
港幣 | 80.03 | 79.39 | 80.33 | 80.33 | 78.98 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | 2015-01-20 | 15:27:53 | ||
日元 | 5.23 | 5.0686 | 5.2668 | 5.2668 | 5.2147 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
韓國(guó)元 | 0.5512 | 0.5978 | 0.5736 | 2015-01-20 | 15:27:53 | ||
澳門元 | 77.81 | 75.19 | 78.1 | 80.61 | 77.92 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
林吉特 | 171.69 | 172.89 | 172.39 | 2015-01-20 | 15:27:53 | ||
挪威克朗 | 81.05 | 78.55 | 81.71 | 81.71 | 81.32 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
新西蘭元 | 478.35 | 463.59 | 481.71 | 484.59 | 476.48 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.92 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
盧布 | 9.54 | 8.96 | 9.62 | 9.62 | 9.54 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
瑞典克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 76.74 | 76.38 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
新加坡元 | 462.79 | 448.51 | 466.05 | 466.05 | 460.59 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
泰國(guó)銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.68 | 19.03 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
新臺(tái)幣 | 19.01 | 20.37 | 19.7 | 2015-01-20 | 15:27:53 | ||
美元 | 620.48 | 615.5 | 622.96 | 622.96 | 612.26 | 2015-01-20 | 15:27:53 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月20日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月19日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月16日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月15日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月14日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月13日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月8日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月7日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行