中國銀行匯率:2015年2月3日中國銀行匯率
2015-02-03 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率:2015年2月3日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.22 | 463.46 | 481.58 | 481.58 | 480.16 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
巴西里亞爾 | 220.28 | 240.93 | 229.49 | 2015-02-03 | 15:20:40 | ||
加拿大元 | 494.42 | 479.16 | 498.4 | 498.4 | 487.85 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
瑞士法郎 | 671.19 | 650.47 | 676.59 | 676.59 | 675.21 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
丹麥克朗 | 94.98 | 92.05 | 95.74 | 95.74 | 95.39 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
歐元 | 707.33 | 685.5 | 712.29 | 712.29 | 698.32 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
英鎊 | 936.93 | 908.02 | 943.51 | 943.51 | 925.74 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
港幣 | 80.54 | 79.89 | 80.85 | 80.85 | 79.15 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0495 | 2015-02-03 | 15:20:40 | ||
日元 | 5.3174 | 5.1533 | 5.3548 | 5.3548 | 5.2485 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
韓國元 | 0.5499 | 0.5963 | 0.5709 | 2015-02-03 | 15:20:40 | ||
澳門元 | 78.31 | 75.68 | 78.6 | 81.12 | 78.41 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
林吉特 | 171.76 | 172.96 | 171.02 | 2015-02-03 | 15:20:40 | ||
挪威克朗 | 81.67 | 79.15 | 82.33 | 82.33 | 81.86 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
新西蘭元 | 449.29 | 435.43 | 452.45 | 455.15 | 449.77 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.69 | 14.24 | 14.67 | 14.19 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
盧布 | 9.23 | 8.67 | 9.31 | 9.31 | 9.12 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
瑞典克朗 | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 75.75 | 75.38 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
新加坡元 | 460.95 | 446.73 | 464.19 | 464.19 | 456.32 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
泰國銖 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.89 | 19.23 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
新臺(tái)幣 | 19.16 | 20.54 | 19.86 | 2015-02-03 | 15:20:40 | ||
美元 | 624.52 | 619.51 | 627.02 | 627.02 | 613.69 | 2015-02-03 | 15:20:40 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行