中國(guó)銀行匯率:2015年2月2日中國(guó)銀行匯率
2015-02-02 15:25 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
中國(guó)銀行匯率:2015年2月2日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 485.98 | 470.99 | 489.4 | 489.4 | 478.98 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
巴西里亞爾 | 224 | 245 | 233.11 | 2015-02-02 | 15:22:04 | ||
加拿大元 | 488.96 | 473.86 | 492.88 | 492.88 | 483.18 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
瑞士法郎 | 670.81 | 650.1 | 676.19 | 676.19 | 677.76 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
丹麥克朗 | 94.68 | 91.76 | 95.44 | 95.44 | 95.02 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
歐元 | 705.14 | 683.38 | 710.1 | 710.1 | 696.26 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
英鎊 | 939.4 | 910.41 | 946 | 946 | 928.51 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
港幣 | 80.55 | 79.9 | 80.86 | 80.86 | 79.18 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
印尼盧比 | 0.0475 | 0.0509 | 0.0492 | 2015-02-02 | 15:22:04 | ||
日元 | 5.3003 | 5.1367 | 5.3375 | 5.3375 | 5.2544 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
韓國(guó)元 | 0.5477 | 0.594 | 0.5684 | 2015-02-02 | 15:22:04 | ||
澳門(mén)元 | 78.33 | 75.69 | 78.62 | 81.15 | 78.34 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
林吉特 | 171.79 | 172.99 | 170.65 | 2015-02-02 | 15:22:04 | ||
挪威克朗 | 80.63 | 78.14 | 81.27 | 81.27 | 81.02 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
新西蘭元 | 452.99 | 439.01 | 456.17 | 458.9 | 447.47 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
菲律賓比索 | 14.11 | 13.68 | 14.23 | 14.66 | 14.15 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
盧布 | 8.99 | 8.44 | 9.07 | 9.07 | 8.98 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
瑞典克朗 | 75.39 | 73.06 | 75.99 | 75.99 | 75.67 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
新加坡元 | 460.9 | 446.68 | 464.14 | 464.14 | 455.97 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
泰國(guó)銖 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.82 | 19.13 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
新臺(tái)幣 | 19.1 | 20.48 | 19.78 | 2015-02-02 | 15:22:04 | ||
美元 | 624.63 | 619.62 | 627.13 | 627.13 | 613.85 | 2015-02-02 | 15:22:04 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月29日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月28日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月27日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月26日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月22日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月21日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月20日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月19日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月16日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行