中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月9日
2022-02-09 08:50 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.42 | 439.33 | 456.75 | 458.78 | 2022.02.09 06:39:03 |
巴西里亞爾 | - | 116.17 | - | 131.9 | 2022.02.09 06:39:03 |
加元匯率 | 499.27 | 483.5 | 502.95 | 505.17 | 2022.02.09 06:39:03 |
瑞士法郎 | 685.85 | 664.69 | 690.67 | 693.63 | 2022.02.09 06:39:03 |
丹麥克朗 | 97.25 | 94.25 | 98.03 | 98.5 | 2022.02.09 06:39:03 |
歐元匯率 | 724.38 | 701.87 | 729.72 | 732.07 | 2022.02.09 06:39:03 |
英鎊匯率 | 859.31 | 832.61 | 865.64 | 869.47 | 2022.02.09 06:39:03 |
港元匯率 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 | 2022.02.09 06:39:03 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.02.09 06:39:03 |
印度盧比 | - | 8.01 | - | 9.0326 | 2022.02.09 06:39:03 |
日元匯率 | 5.4903 | 5.3197 | 5.5307 | 5.5392 | 2022.02.09 06:39:03 |
韓元 | 0.5299 | 0.5113 | 0.5341 | 0.5537 | 2022.02.09 06:39:03 |
澳門(mén)元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.19 | 2022.02.09 06:39:03 |
林吉特 | 151.71 | - | 153.08 | - | 2022.02.09 06:39:03 |
挪威克朗 | 71.81 | 69.59 | 72.39 | 72.73 | 2022.02.09 06:39:03 |
新西蘭元 | 421.67 | 408.66 | 424.63 | 430.47 | 2022.02.09 06:39:03 |
菲律賓比索 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 | 2022.02.09 06:39:03 |
盧布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 | 2022.02.09 06:39:03 |
沙特里亞爾 | - | 164.94 | - | 174.38 | 2022.02.09 06:39:03 |
瑞典克朗 | 69.33 | 67.19 | 69.89 | 70.22 | 2022.02.09 06:39:03 |
新加坡元 | 471.5 | 456.95 | 474.82 | 477.18 | 2022.02.09 06:39:03 |
泰國(guó)銖 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20.02 | 2022.02.09 06:39:03 |
土耳其里拉 | 44.45 | 47.12 | 54.1 | 2022.02.09 06:39:03 | |
臺(tái)幣匯率 | - | 22.09 | - | 23.94 | 2022.02.09 06:39:03 |
美元匯率 | 635.3 | 630.14 | 638 | 638 | 2022.02.09 06:39:03 |
南非蘭特 | 41.3 | 38.13 | 41.58 | 44.83 | 2022.02.09 06:39:03 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年2月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日價(jià)格2022年1月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日價(jià)格2022年1月27日
- 2022年1月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日價(jià)格——
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日2022年1月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年1月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年1月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年1月20日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌