中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月24日
2022-01-24 08:54 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.7 | 439.6 | 457.03 | 459.06 | 2022.01.24 07:31:24 |
巴西里亞爾 | - | 111.57 | - | 126.68 | 2022.01.24 07:31:24 |
加元匯率 | 502.37 | 486.51 | 506.07 | 508.3 | 2022.01.24 07:31:24 |
瑞士法郎 | 692.19 | 670.83 | 697.05 | 700.04 | 2022.01.24 07:31:24 |
丹麥克朗 | 96.16 | 93.19 | 96.94 | 97.4 | 2022.01.24 07:31:24 |
歐元匯率 | 716.32 | 694.07 | 721.61 | 723.93 | 2022.01.24 07:31:24 |
英鎊匯率 | 856.03 | 829.43 | 862.34 | 866.15 | 2022.01.24 07:31:24 |
港元匯率 | 81.22 | 80.57 | 81.54 | 81.54 | 2022.01.24 07:31:24 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.01.24 07:31:24 |
印度盧比 | - | 8.0054 | - | 9.0274 | 2022.01.24 07:31:24 |
日元匯率 | 5.5532 | 5.3807 | 5.5941 | 5.6027 | 2022.01.24 07:31:24 |
韓元 | 0.5293 | 0.5107 | 0.5335 | 0.5531 | 2022.01.24 07:31:24 |
澳門元 | 78.94 | 76.29 | 79.25 | 81.89 | 2022.01.24 07:31:24 |
林吉特 | 150.86 | - | 152.22 | - | 2022.01.24 07:31:24 |
挪威克朗 | 70.93 | 68.74 | 71.49 | 71.84 | 2022.01.24 07:31:24 |
新西蘭元 | 424.17 | 411.08 | 427.15 | 433.02 | 2022.01.24 07:31:24 |
菲律賓比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 2022.01.24 07:31:24 |
盧布 | 8.15 | 7.65 | 8.21 | 8.52 | 2022.01.24 07:31:24 |
沙特里亞爾 | - | 164.24 | - | 173.64 | 2022.01.24 07:31:24 |
瑞典克朗 | 68.68 | 66.56 | 69.24 | 69.57 | 2022.01.24 07:31:24 |
新加坡元 | 469.64 | 455.15 | 472.94 | 475.3 | 2022.01.24 07:31:24 |
泰國銖 | 19.13 | 18.54 | 19.9 | 2022.01.24 07:31:24 | |
土耳其里拉 | 46.91 | 44.61 | 47.29 | 54.3 | 2022.01.24 07:31:24 |
臺幣匯率 | - | 22.08 | - | 23.92 | 2022.01.24 07:31:24 |
美元匯率 | 632.51 | 627.36 | 635.19 | 635.19 | 2022.01.24 07:31:24 |
南非蘭特 | 41.83 | 38.62 | 42.11 | 45.4 | 2022.01.24 07:31:24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌