中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年1月12日
2022-01-12 08:23 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 458.13 | 443.9 | 461.5 | 463.55 |
巴西里亞爾 | 109.86 | 124.74 | ||
加拿大元 | 505.2 | 489.25 | 508.92 | 511.17 |
瑞士法郎 | 687.69 | 666.47 | 692.53 | 695.49 |
丹麥克朗 | 96.99 | 94 | 97.77 | 98.24 |
歐元 | 722.38 | 699.94 | 727.71 | 730.05 |
英鎊 | 866.33 | 839.41 | 872.71 | 876.57 |
港幣 | 81.59 | 80.94 | 81.91 | 81.91 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
印度盧比 | 8.1157 | 9.1517 | ||
日元 | 5.5075 | 5.3363 | 5.548 | 5.5565 |
韓國元 | 0.5336 | 0.5148 | 0.5378 | 0.5576 |
澳門元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.27 |
林吉特 | 151.61 | 152.98 | ||
挪威克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.33 |
新西蘭元 | 430.85 | 417.55 | 433.87 | 439.84 |
菲律賓比索 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 |
盧布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 |
沙特里亞爾 | 165.06 | 174.5 | ||
瑞典克朗 | 70.27 | 68.1 | 70.83 | 71.17 |
新加坡元 | 470.19 | 455.68 | 473.49 | 475.85 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 |
土耳其里拉 | 46.11 | 43.86 | 46.49 | 53.37 |
新臺幣 | 22.27 | 24.13 | ||
美元 | 636.12 | 630.95 | 638.82 | 638.82 |
南非蘭特 | 40.95 | 37.81 | 41.23 | 44.45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌