中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年1月18日
2022-01-18 08:49 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.51 | 442.32 | 459.86 | 461.9 |
巴西里亞爾 | 110.46 | 125.42 | ||
加拿大元 | 505.81 | 489.84 | 509.54 | 511.78 |
瑞士法郎 | 692.4 | 671.03 | 697.26 | 700.25 |
丹麥克朗 | 96.96 | 93.97 | 97.74 | 98.21 |
歐元 | 722.18 | 699.74 | 727.51 | 729.85 |
英鎊 | 863.98 | 837.13 | 870.34 | 874.19 |
港幣 | 81.32 | 80.67 | 81.64 | 81.64 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 8.036 | 9.0618 | ||
日元 | 5.5254 | 5.3537 | 5.5661 | 5.5746 |
韓國元 | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 |
澳門元 | 79.04 | 76.39 | 79.35 | 82 |
林吉特 | 151.27 | 152.63 | ||
挪威克朗 | 72.56 | 70.32 | 73.14 | 73.49 |
新西蘭元 | 429.96 | 416.69 | 432.98 | 438.93 |
菲律賓比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 |
盧布 | 8.31 | 7.8 | 8.37 | 8.69 |
沙特里亞爾 | 164.48 | 173.88 | ||
瑞典克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 |
新加坡元 | 469.48 | 454.99 | 472.78 | 475.13 |
泰國銖 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 |
土耳其里拉 | 47.01 | 44.71 | 47.39 | 54.41 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 633.61 | 628.45 | 636.29 | 636.29 |
南非蘭特 | 41.13 | 37.97 | 41.41 | 44.64 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌