中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年1月17日
2022-01-17 08:35 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.49 | 442.3 | 459.84 | 461.88 |
巴西里亞爾 | 110.16 | 125.08 | ||
加拿大元 | 504.17 | 488.25 | 507.89 | 510.13 |
瑞士法郎 | 692.15 | 670.79 | 697.01 | 700 |
丹麥克朗 | 96.98 | 93.99 | 97.76 | 98.23 |
歐元 | 722.23 | 699.79 | 727.56 | 729.9 |
英鎊 | 865.36 | 838.47 | 871.73 | 875.59 |
港幣 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 8.0507 | 9.0785 | ||
日元 | 5.5413 | 5.3691 | 5.582 | 5.5906 |
韓國元 | 0.5315 | 0.5128 | 0.5357 | 0.5554 |
澳門元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 |
林吉特 | 151.47 | 152.84 | ||
挪威克朗 | 72.28 | 70.05 | 72.86 | 73.21 |
新西蘭元 | 430.75 | 417.46 | 433.77 | 439.74 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 8.29 | 7.78 | 8.35 | 8.67 |
沙特里亞爾 | 164.54 | 173.96 | ||
瑞典克朗 | 70.22 | 68.05 | 70.78 | 71.12 |
新加坡元 | 469.19 | 454.71 | 472.49 | 474.84 |
泰國銖 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
土耳其里拉 | 46.77 | 44.48 | 47.15 | 54.14 |
新臺幣 | 22.2 | 24.05 | ||
美元 | 633.93 | 628.77 | 636.61 | 636.61 |
南非蘭特 | 41.27 | 38.1 | 41.55 | 44.79 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌