中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年1月14日
2022-01-14 08:25 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 462.46 | 448.09 | 465.86 | 467.92 | 2022.01.14 05:30:00 |
巴西里亞爾 | - | 110.69 | - | 125.68 | 2022.01.14 05:30:00 |
加元匯率 | 507.99 | 491.95 | 511.73 | 513.99 | 2022.01.14 05:30:00 |
瑞士法郎 | 696.13 | 674.65 | 701.03 | 704.03 | 2022.01.14 05:30:00 |
丹麥克朗 | 97.54 | 94.53 | 98.32 | 98.79 | 2022.01.14 05:30:00 |
歐元匯率 | 726.42 | 703.85 | 731.78 | 734.13 | 2022.01.14 05:30:00 |
英鎊匯率 | 870.66 | 843.61 | 877.08 | 880.96 | 2022.01.14 05:30:00 |
港元匯率 | 81.47 | 80.82 | 81.79 | 81.79 | 2022.01.14 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 2022.01.14 05:30:00 |
印度盧比 | - | 8.0888 | - | 9.1214 | 2022.01.14 05:30:00 |
日元匯率 | 5.5466 | 5.3743 | 5.5874 | 5.5961 | 2022.01.14 05:30:00 |
韓元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 | 2022.01.14 05:30:00 |
澳門元 | 79.19 | 76.53 | 79.5 | 82.15 | 2022.01.14 05:30:00 |
林吉特 | 151.74 | - | 153.11 | - | 2022.01.14 05:30:00 |
挪威克朗 | 73.02 | 70.76 | 73.6 | 73.96 | 2022.01.14 05:30:00 |
新西蘭元 | 435.93 | 422.48 | 438.99 | 445.03 | 2022.01.14 05:30:00 |
菲律賓比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 | 2022.01.14 05:30:00 |
盧布 | 8.3 | 7.79 | 8.36 | 8.68 | 2022.01.14 05:30:00 |
沙特里亞爾 | - | 164.71 | - | 174.13 | 2022.01.14 05:30:00 |
瑞典克朗 | 70.98 | 68.79 | 71.56 | 71.9 | 2022.01.14 05:30:00 |
新加坡元 | 470.86 | 456.33 | 474.16 | 476.53 | 2022.01.14 05:30:00 |
泰國銖 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.84 | 2022.01.14 05:30:00 |
土耳其里拉 | 46.8 | 44.51 | 47.18 | 54.17 | 2022.01.14 05:30:00 |
臺幣匯率 | - | 22.23 | - | 24.08 | 2022.01.14 05:30:00 |
美元匯率 | 634.65 | 629.49 | 637.34 | 637.34 | 2022.01.14 05:30:00 |
南非蘭特 | 41.1 | 37.94 | 41.38 | 44.61 | 2022.01.14 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌