中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年1月21日
2022-01-21 09:12 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.31 | 441.16 | 458.66 | 460.69 |
巴西里亞爾 | 112.32 | 127.53 | ||
加拿大元 | 504.93 | 488.99 | 508.65 | 510.9 |
瑞士法郎 | 689.15 | 667.88 | 693.99 | 696.96 |
丹麥克朗 | 95.95 | 92.99 | 96.73 | 97.19 |
歐元 | 714.82 | 692.61 | 720.09 | 722.41 |
英鎊 | 859.04 | 832.35 | 865.37 | 869.2 |
港幣 | 81.27 | 80.62 | 81.59 | 81.59 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 8.0042 | 9.026 | ||
日元 | 5.5484 | 5.376 | 5.5892 | 5.5979 |
韓國元 | 0.5292 | 0.5106 | 0.5334 | 0.553 |
澳門元 | 78.99 | 76.34 | 79.3 | 81.95 |
林吉特 | 151.03 | 152.39 | ||
挪威克朗 | 71.4 | 69.2 | 71.98 | 72.32 |
新西蘭元 | 426.01 | 412.87 | 429.01 | 434.91 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
盧布 | 8.23 | 7.72 | 8.29 | 8.61 |
沙特里亞爾 | 164.34 | 173.74 | ||
瑞典克朗 | 68.45 | 66.33 | 68.99 | 69.32 |
新加坡元 | 468.99 | 454.52 | 472.29 | 474.64 |
泰國銖 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 |
土耳其里拉 | 47.23 | 44.92 | 47.61 | 54.67 |
新臺幣 | 22.11 | 23.96 | ||
美元 | 632.91 | 627.76 | 635.59 | 635.59 |
南非蘭特 | 41.45 | 38.27 | 41.73 | 44.99 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌