中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月20日
2022-01-20 08:48 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.79 | 442.59 | 460.15 | 462.19 | 2022.01.20 05:30:00 |
巴西里亞爾 | - | 110.98 | - | 126 | 2022.01.20 05:30:00 |
加元匯率 | 505.7 | 489.73 | 509.42 | 511.67 | 2022.01.20 05:30:00 |
瑞士法郎 | 690.01 | 668.71 | 694.85 | 697.83 | 2022.01.20 05:30:00 |
丹麥克朗 | 96.28 | 93.31 | 97.06 | 97.52 | 2022.01.20 05:30:00 |
歐元匯率 | 717.11 | 694.83 | 722.4 | 724.72 | 2022.01.20 05:30:00 |
英鎊匯率 | 862.29 | 835.5 | 868.64 | 872.48 | 2022.01.20 05:30:00 |
港元匯率 | 81.26 | 80.61 | 81.58 | 81.58 | 2022.01.20 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.01.20 05:30:00 |
印度盧比 | - | 8.0171 | - | 9.0405 | 2022.01.20 05:30:00 |
日元匯率 | 5.5302 | 5.3584 | 5.5709 | 5.5795 | 2022.01.20 05:30:00 |
韓元 | 0.5316 | 0.5129 | 0.5358 | 0.5555 | 2022.01.20 05:30:00 |
澳門(mén)元 | 78.98 | 76.33 | 79.29 | 81.93 | 2022.01.20 05:30:00 |
林吉特 | 150.89 | - | 152.25 | - | 2022.01.20 05:30:00 |
挪威克朗 | 72.04 | 69.82 | 72.62 | 72.97 | 2022.01.20 05:30:00 |
新西蘭元 | 429.5 | 416.25 | 432.52 | 438.47 | 2022.01.20 05:30:00 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 2022.01.20 05:30:00 |
盧布 | 8.26 | 7.75 | 8.32 | 8.64 | 2022.01.20 05:30:00 |
沙特里亞爾 | - | 164.41 | - | 173.81 | 2022.01.20 05:30:00 |
瑞典克朗 | 69.28 | 67.14 | 69.84 | 70.17 | 2022.01.20 05:30:00 |
新加坡元 | 469.11 | 454.64 | 472.41 | 474.76 | 2022.01.20 05:30:00 |
泰國(guó)銖 | 19.18 | 18.59 | 19.34 | 19.95 | 2022.01.20 05:30:00 |
土耳其里拉 | 47 | 44.7 | 47.38 | 54.4 | 2022.01.20 05:30:00 |
臺(tái)幣匯率 | - | 22.17 | - | 24.02 | 2022.01.20 05:30:00 |
美元匯率 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 2022.01.20 05:30:00 |
南非蘭特 | 41.25 | 38.08 | 41.53 | 44.77 | 2022.01.20 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月31日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌