中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月8日
2022-02-08 08:47 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.73 | 437.7 | 455.06 | 457.07 | 2022.02.08 06:34:29 |
巴西里亞爾 | - | 116.01 | - | 131.72 | 2022.02.08 06:34:29 |
加元匯率 | 500.4 | 484.6 | 504.09 | 506.32 | 2022.02.08 06:34:29 |
瑞士法郎 | 686.31 | 665.13 | 691.13 | 694.09 | 2022.02.08 06:34:29 |
丹麥克朗 | 97.39 | 94.38 | 98.17 | 98.64 | 2022.02.08 06:34:29 |
歐元匯率 | 725.5 | 702.96 | 730.85 | 733.2 | 2022.02.08 06:34:29 |
英鎊匯率 | 858.01 | 831.35 | 864.32 | 868.15 | 2022.02.08 06:34:29 |
港元匯率 | 81.47 | 80.82 | 81.79 | 81.79 | 2022.02.08 06:34:29 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.02.08 06:34:29 |
印度盧比 | - | 8.0093 | - | 9.0317 | 2022.02.08 06:34:29 |
日元匯率 | 5.5084 | 5.3372 | 5.5489 | 5.5574 | 2022.02.08 06:34:29 |
韓元 | 0.5293 | 0.5107 | 0.5335 | 0.5531 | 2022.02.08 06:34:29 |
澳門元 | 79.19 | 76.53 | 79.5 | 82.15 | 2022.02.08 06:34:29 |
林吉特 | 151.58 | - | 152.95 | - | 2022.02.08 06:34:29 |
挪威克朗 | 72.23 | 70 | 72.81 | 73.16 | 2022.02.08 06:34:29 |
新西蘭元 | 420.51 | 407.54 | 423.47 | 429.29 | 2022.02.08 06:34:29 |
菲律賓比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 | 2022.02.08 06:34:29 |
盧布 | 8.41 | 7.89 | 8.47 | 8.79 | 2022.02.08 06:34:29 |
沙特里亞爾 | - | 164.84 | - | 174.26 | 2022.02.08 06:34:29 |
瑞典克朗 | 69.43 | 67.29 | 69.99 | 70.32 | 2022.02.08 06:34:29 |
新加坡元 | 471.52 | 456.97 | 474.84 | 477.2 | 2022.02.08 06:34:29 |
泰國銖 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.97 | 2022.02.08 06:34:29 |
土耳其里拉 | 46.58 | 44.3 | 46.96 | 53.92 | 2022.02.08 06:34:29 |
臺幣匯率 | - | 22.08 | - | 23.92 | 2022.02.08 06:34:29 |
美元匯率 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 2022.02.08 06:34:29 |
南非蘭特 | 40.86 | 37.72 | 41.14 | 44.35 | 2022.02.08 06:34:29 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年2月7日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月28日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月27日
- 2022年1月26日中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格——
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日2022年1月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月19日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月18日
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌