中國銀行外匯牌價查詢今日價格2022年1月27日
2022-01-27 08:53 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 448.96 | 435.01 | 452.26 | 454.27 |
巴西里亞爾 | 111.85 | 127 | ||
加拿大元 | 498.28 | 482.55 | 501.95 | 504.17 |
瑞士法郎 | 682.59 | 661.53 | 687.39 | 690.33 |
丹麥克朗 | 95.22 | 92.28 | 95.98 | 96.44 |
歐元 | 709.16 | 687.12 | 714.39 | 716.68 |
英鎊 | 849.53 | 823.14 | 855.79 | 859.57 |
港幣 | 81.13 | 80.49 | 81.45 | 81.45 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.9439 | 8.9581 | ||
日元 | 5.4982 | 5.3274 | 5.5386 | 5.5472 |
韓國元 | 0.5265 | 0.508 | 0.5307 | 0.5502 |
澳門元 | 78.86 | 76.22 | 79.17 | 81.81 |
林吉特 | 150.61 | 151.97 | ||
挪威克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 |
新西蘭元 | 419.92 | 406.96 | 422.86 | 428.68 |
菲律賓比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
盧布 | 7.96 | 7.47 | 8.02 | 8.33 |
沙特里亞爾 | 164.05 | 173.43 | ||
瑞典克朗 | 67.74 | 65.65 | 68.28 | 68.61 |
新加坡元 | 467.81 | 453.37 | 471.09 | 473.44 |
泰國銖 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 |
土耳其里拉 | 46.42 | 44.15 | 46.8 | 53.73 |
新臺幣 | 22.08 | 23.92 | ||
美元 | 631.81 | 626.67 | 634.49 | 634.49 |
南非蘭特 | 41.16 | 38 | 41.44 | 44.67 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌