中國銀行外匯牌價查詢今日價格2022年1月28日
2022-01-28 09:01 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 446.42 | 432.55 | 449.7 | 451.7 | 2022.01.28 07:39:08 |
巴西里亞爾 | - | 112.97 | - | 128.27 | 2022.01.28 07:39:08 |
加元匯率 | 497.97 | 482.25 | 501.64 | 503.86 | 2022.01.28 07:39:08 |
瑞士法郎 | 680.92 | 659.91 | 685.7 | 688.64 | 2022.01.28 07:39:08 |
丹麥克朗 | 94.89 | 91.96 | 95.65 | 96.11 | 2022.01.28 07:39:08 |
歐元匯率 | 706.83 | 684.87 | 712.05 | 714.34 | 2022.01.28 07:39:08 |
英鎊匯率 | 849.15 | 822.76 | 855.4 | 859.18 | 2022.01.28 07:39:08 |
港元匯率 | 81.53 | 80.88 | 81.85 | 81.85 | 2022.01.28 07:39:08 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.01.28 07:39:08 |
印度盧比 | - | 7.9528 | - | 8.968 | 2022.01.28 07:39:08 |
日元匯率 | 5.4972 | 5.3264 | 5.5376 | 5.5462 | 2022.01.28 07:39:08 |
韓元 | 0.5265 | 0.508 | 0.5307 | 0.5502 | 2022.01.28 07:39:08 |
澳門元 | 79.25 | 76.59 | 79.56 | 82.21 | 2022.01.28 07:39:08 |
林吉特 | 150.92 | - | 152.28 | - | 2022.01.28 07:39:08 |
挪威克朗 | 70.84 | 68.65 | 71.4 | 71.75 | 2022.01.28 07:39:08 |
新西蘭元 | 417.66 | 404.77 | 420.6 | 426.38 | 2022.01.28 07:39:08 |
菲律賓比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 2022.01.28 07:39:08 |
盧布 | 8.09 | 7.59 | 8.15 | 8.46 | 2022.01.28 07:39:08 |
沙特里亞爾 | - | 164.88 | - | 174.3 | 2022.01.28 07:39:08 |
瑞典克朗 | 67.5 | 65.41 | 68.04 | 68.37 | 2022.01.28 07:39:08 |
新加坡元 | 468.71 | 454.25 | 472.01 | 474.36 | 2022.01.28 07:39:08 |
泰國銖 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 | 2022.01.28 07:39:08 |
土耳其里拉 | 46.55 | 44.27 | 46.93 | 53.88 | 2022.01.28 07:39:08 |
臺幣匯率 | - | 22.11 | - | 23.96 | 2022.01.28 07:39:08 |
美元匯率 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 | 2022.01.28 07:39:08 |
南非蘭特 | 41.01 | 37.86 | 41.29 | 44.51 | 2022.01.28 07:39:08 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌