中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月10日
2022-02-10 09:33 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.19 | 441.05 | 458.54 | 460.57 | 2022.02.10 06:45:36 |
巴西里亞爾 | - | 116.64 | - | 132.44 | 2022.02.10 06:45:36 |
加元匯率 | 500.36 | 484.57 | 504.05 | 506.28 | 2022.02.10 06:45:36 |
瑞士法郎 | 685.92 | 664.75 | 690.74 | 693.7 | 2022.02.10 06:45:36 |
丹麥克朗 | 97.26 | 94.26 | 98.04 | 98.51 | 2022.02.10 06:45:36 |
歐元匯率 | 724.36 | 701.85 | 729.7 | 732.05 | 2022.02.10 06:45:36 |
英鎊匯率 | 858.27 | 831.6 | 864.59 | 868.41 | 2022.02.10 06:45:36 |
港元匯率 | 81.49 | 80.84 | 81.81 | 81.81 | 2022.02.10 06:45:36 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 2022.02.10 06:45:36 |
印度盧比 | - | 7.9935 | - | 9.0139 | 2022.02.10 06:45:36 |
日元匯率 | 5.4878 | 5.3173 | 5.5282 | 5.5367 | 2022.02.10 06:45:36 |
韓元 | 0.5306 | 0.5119 | 0.5348 | 0.5544 | 2022.02.10 06:45:36 |
澳門元 | 79.21 | 76.55 | 79.52 | 82.17 | 2022.02.10 06:45:36 |
林吉特 | 151.59 | - | 152.96 | - | 2022.02.10 06:45:36 |
挪威克朗 | 71.91 | 69.69 | 72.49 | 72.84 | 2022.02.10 06:45:36 |
新西蘭元 | 423.46 | 410.4 | 426.44 | 432.3 | 2022.02.10 06:45:36 |
菲律賓比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 2022.02.10 06:45:36 |
盧布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 | 2022.02.10 06:45:36 |
沙特里亞爾 | - | 164.85 | - | 174.27 | 2022.02.10 06:45:36 |
瑞典克朗 | 69.44 | 67.3 | 70 | 70.33 | 2022.02.10 06:45:36 |
新加坡元 | 472.44 | 457.86 | 475.76 | 478.13 | 2022.02.10 06:45:36 |
泰國銖 | 19.37 | 18.77 | 19.53 | 20.15 | 2022.02.10 06:45:36 |
土耳其里拉 | 46.78 | 44.49 | 47.16 | 54.15 | 2022.02.10 06:45:36 |
臺幣匯率 | - | 22.09 | - | 23.94 | 2022.02.10 06:45:36 |
美元匯率 | 634.95 | 629.79 | 637.64 | 637.64 | 2022.02.10 06:45:36 |
南非蘭特 | 41.72 | 38.52 | 42 | 45.28 | 2022.02.10 06:45:36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌