中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月16日
2022-02-16 17:09 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.08 | 439 | 456.41 | 458.43 | 2022.02.16 15:58:35 |
巴西里亞爾 | - | 117.88 | - | 133.84 | 2022.02.16 15:58:35 |
加元匯率 | 496.98 | 481.29 | 500.65 | 502.86 | 2022.02.16 15:58:35 |
瑞士法郎 | 682.44 | 661.38 | 687.24 | 690.18 | 2022.02.16 15:58:35 |
丹麥克朗 | 96.46 | 93.48 | 97.24 | 97.7 | 2022.02.16 15:58:35 |
歐元匯率 | 718.3 | 695.98 | 723.59 | 725.92 | 2022.02.16 15:58:35 |
英鎊匯率 | 856.27 | 829.67 | 862.58 | 866.39 | 2022.02.16 15:58:35 |
港元匯率 | 81.06 | 80.42 | 81.38 | 81.38 | 2022.02.16 15:58:35 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 2022.02.16 15:58:35 |
印度盧比 | - | 7.94 | - | 8.9536 | 2022.02.16 15:58:35 |
日元匯率 | 5.4602 | 5.2906 | 5.5004 | 5.5089 | 2022.02.16 15:58:35 |
韓元 | 0.5275 | 0.5089 | 0.5317 | 0.5512 | 2022.02.16 15:58:35 |
澳門元 | 78.79 | 76.15 | 79.1 | 81.74 | 2022.02.16 15:58:35 |
林吉特 | 150.9 | - | 152.26 | - | 2022.02.16 15:58:35 |
挪威克朗 | 70.94 | 68.75 | 71.5 | 71.85 | 2022.02.16 15:58:35 |
新西蘭元 | 419.96 | 407.01 | 422.92 | 428.73 | 2022.02.16 15:58:35 |
菲律賓比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 2022.02.16 15:58:35 |
盧布 | 8.42 | 7.9 | 8.48 | 8.8 | 2022.02.16 15:58:35 |
沙特里亞爾 | - | 164.15 | - | 173.53 | 2022.02.16 15:58:35 |
瑞典克朗 | 68.19 | 66.08 | 68.73 | 69.06 | 2022.02.16 15:58:35 |
新加坡元 | 469.6 | 455.11 | 472.9 | 475.26 | 2022.02.16 15:58:35 |
泰國銖 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.28 | 2022.02.16 15:58:35 |
土耳其里拉 | 46.31 | 44.04 | 46.69 | 53.61 | 2022.02.16 15:58:35 |
臺幣匯率 | - | 21.95 | - | 23.78 | 2022.02.16 15:58:35 |
美元匯率 | 632.36 | 627.21 | 635.04 | 635.04 | 2022.02.16 15:58:35 |
南非蘭特 | 41.82 | 38.61 | 42.1 | 45.39 | 2022.02.16 15:58:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌