中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月11日
2022-02-11 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.83 | 439.73 | 457.16 | 459.19 | 2022.02.11 07:13:55 |
巴西里亞爾 | - | 116.17 | - | 131.9 | 2022.02.11 07:13:55 |
加元匯率 | 497.77 | 482.06 | 501.44 | 503.65 | 2022.02.11 07:13:55 |
瑞士法郎 | 684.04 | 662.93 | 688.84 | 691.79 | 2022.02.11 07:13:55 |
丹麥克朗 | 97.1 | 94.1 | 97.88 | 98.35 | 2022.02.11 07:13:55 |
歐元匯率 | 722.88 | 700.42 | 728.21 | 730.55 | 2022.02.11 07:13:55 |
英鎊匯率 | 858.64 | 831.96 | 864.97 | 868.79 | 2022.02.11 07:13:55 |
港元匯率 | 81.34 | 80.69 | 81.66 | 81.66 | 2022.02.11 07:13:55 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 2022.02.11 07:13:55 |
印度盧比 | - | 7.9516 | - | 8.9668 | 2022.02.11 07:13:55 |
日元匯率 | 5.4564 | 5.2869 | 5.4966 | 5.5051 | 2022.02.11 07:13:55 |
韓元 | 0.5274 | 0.5088 | 0.5316 | 0.5511 | 2022.02.11 07:13:55 |
澳門元 | 79.06 | 76.41 | 79.37 | 82.02 | 2022.02.11 07:13:55 |
林吉特 | 151.45 | - | 152.82 | - | 2022.02.11 07:13:55 |
挪威克朗 | 71.71 | 69.5 | 72.29 | 72.63 | 2022.02.11 07:13:55 |
新西蘭元 | 422.52 | 409.48 | 425.48 | 431.34 | 2022.02.11 07:13:55 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 2022.02.11 07:13:55 |
盧布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 | 2022.02.11 07:13:55 |
沙特里亞爾 | - | 164.63 | - | 174.05 | 2022.02.11 07:13:55 |
瑞典克朗 | 67.93 | 65.83 | 68.47 | 68.8 | 2022.02.11 07:13:55 |
新加坡元 | 470.52 | 456 | 473.82 | 476.18 | 2022.02.11 07:13:55 |
泰國(guó)銖 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 2022.02.11 07:13:55 |
土耳其里拉 | 46.87 | 44.58 | 47.25 | 54.25 | 2022.02.11 07:13:55 |
臺(tái)幣匯率 | - | 22.03 | - | 23.87 | 2022.02.11 07:13:55 |
美元匯率 | 634.11 | 628.95 | 636.79 | 636.79 | 2022.02.11 07:13:55 |
南非蘭特 | 41.76 | 38.55 | 42.04 | 45.32 | 2022.02.11 07:13:55 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年2月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月27日
- 2022年1月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格——
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日2022年1月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年1月24日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌