中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月15日
2022-02-15 08:33 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.87 | 437.83 | 455.2 | 457.21 |
巴西里亞爾 | 117 | 132.85 | ||
加拿大元 | 497.83 | 482.11 | 501.5 | 503.72 |
瑞士法郎 | 685.1 | 663.96 | 689.92 | 692.87 |
丹麥克朗 | 96.18 | 93.21 | 96.96 | 97.42 |
歐元 | 716.39 | 694.13 | 721.68 | 724 |
英鎊 | 857.43 | 830.79 | 863.74 | 867.56 |
港幣 | 81.3 | 80.65 | 81.62 | 81.62 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8949 | 8.9027 | ||
日元 | 5.4837 | 5.3133 | 5.524 | 5.5325 |
韓國元 | 0.5287 | 0.5101 | 0.5329 | 0.5525 |
澳門元 | 79.02 | 76.37 | 79.33 | 81.98 |
林吉特 | 151.28 | 152.64 | ||
挪威克朗 | 71.13 | 68.94 | 71.71 | 72.05 |
新西蘭元 | 419.22 | 406.28 | 422.16 | 427.97 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 8.28 | 7.77 | 8.34 | 8.66 |
沙特里亞爾 | 164.73 | 174.15 | ||
瑞典克朗 | 67.45 | 65.37 | 67.99 | 68.32 |
新加坡元 | 470.27 | 455.76 | 473.57 | 475.93 |
泰國銖 | 19.52 | 18.92 | 19.68 | 20.3 |
土耳其里拉 | 46.56 | 44.28 | 46.94 | 53.89 |
新臺幣 | 22.02 | 23.85 | ||
美元 | 634.47 | 629.31 | 637.16 | 637.16 |
南非蘭特 | 41.93 | 38.71 | 42.21 | 45.51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌