中國銀行外匯牌價今日查看2022年3月1日
2022-03-01 08:50 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.47 | 442.28 | 459.82 | 461.86 |
巴西里亞爾 | 117.37 | 133.26 | ||
加拿大元 | 496.28 | 480.61 | 499.94 | 502.14 |
瑞士法郎 | 684.92 | 663.79 | 689.74 | 692.69 |
丹麥克朗 | 94.7 | 91.78 | 95.46 | 95.92 |
歐元 | 704.86 | 682.96 | 710.06 | 712.34 |
英鎊 | 843.95 | 817.73 | 850.17 | 853.93 |
港幣 | 80.59 | 79.95 | 80.91 | 80.91 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.8528 | 8.8552 | ||
日元 | 5.4628 | 5.2931 | 5.503 | 5.5115 |
韓國元 | 0.5227 | 0.5043 | 0.5269 | 0.5462 |
澳門元 | 78.33 | 75.7 | 78.64 | 81.26 |
林吉特 | 149.91 | 151.27 | ||
挪威克朗 | 71.44 | 69.24 | 72.02 | 72.36 |
新西蘭元 | 425.06 | 411.94 | 428.04 | 433.93 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
盧布 | 6.28 | 5.9 | 6.34 | 6.58 |
沙特里亞爾 | 163.49 | 172.83 | ||
瑞典克朗 | 66.36 | 64.31 | 66.9 | 67.22 |
新加坡元 | 463.7 | 449.39 | 466.96 | 469.29 |
泰國銖 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 20 |
土耳其里拉 | 45.42 | 43.19 | 45.78 | 52.57 |
新臺幣 | 21.74 | 23.55 | ||
美元 | 629.71 | 624.59 | 632.38 | 632.38 |
南非蘭特 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌