中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月23日
2022-02-23 08:42 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.31 | 441.16 | 458.66 | 460.69 |
巴西里亞爾 | 120.03 | 136.28 | ||
加拿大元 | 493.84 | 478.25 | 497.49 | 499.68 |
瑞士法郎 | 684.23 | 663.11 | 689.03 | 691.99 |
丹麥克朗 | 95.97 | 93.01 | 96.75 | 97.21 |
歐元 | 714.48 | 692.28 | 719.75 | 722.06 |
英鎊 | 856.9 | 830.27 | 863.21 | 867.03 |
港幣 | 80.91 | 80.27 | 81.23 | 81.23 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.9669 | 8.9839 | ||
日元 | 5.4793 | 5.309 | 5.5196 | 5.5281 |
韓國元 | 0.5292 | 0.5106 | 0.5334 | 0.553 |
澳門元 | 78.64 | 76 | 78.95 | 81.58 |
林吉特 | 150.7 | 152.06 | ||
挪威克朗 | 70.86 | 68.67 | 71.42 | 71.77 |
新西蘭元 | 424.51 | 411.41 | 427.49 | 433.37 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
盧布 | 7.99 | 7.5 | 8.05 | 8.36 |
沙特里亞爾 | 163.9 | 173.28 | ||
瑞典克朗 | 67.53 | 65.44 | 68.07 | 68.4 |
新加坡元 | 468.63 | 454.17 | 471.93 | 474.28 |
泰國銖 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 |
土耳其里拉 | 45.69 | 43.45 | 46.05 | 52.88 |
新臺幣 | 21.89 | 23.72 | ||
美元 | 631.33 | 626.19 | 634.01 | 634.01 |
南非蘭特 | 41.85 | 38.63 | 42.13 | 45.42 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌