中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢查看2022年2月22日
2022-02-22 08:43 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.84 | 439.73 | 457.17 | 459.2 |
巴西里亞爾 | 119.15 | 135.28 | ||
加拿大元 | 495.01 | 479.38 | 498.66 | 500.86 |
瑞士法郎 | 689.43 | 668.15 | 694.27 | 697.25 |
丹麥克朗 | 95.97 | 93.01 | 96.75 | 97.21 |
歐元 | 714.54 | 692.34 | 719.81 | 722.12 |
英鎊 | 858.43 | 831.75 | 864.75 | 868.57 |
港幣 | 81.03 | 80.39 | 81.35 | 81.35 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 7.9901 | 9.0101 | ||
日元 | 5.509 | 5.3378 | 5.5495 | 5.5581 |
韓國(guó)元 | 0.528 | 0.5094 | 0.5322 | 0.5517 |
澳門元 | 78.76 | 76.12 | 79.07 | 81.71 |
林吉特 | 150.92 | 152.28 | ||
挪威克朗 | 70.02 | 67.86 | 70.58 | 70.92 |
新西蘭元 | 423.05 | 410 | 426.03 | 431.88 |
菲律賓比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
盧布 | 7.85 | 7.37 | 7.91 | 8.21 |
沙特里亞爾 | 164.14 | 173.52 | ||
瑞典克朗 | 66.85 | 64.79 | 67.39 | 67.71 |
新加坡元 | 468.69 | 454.23 | 471.99 | 474.34 |
泰國(guó)銖 | 19.54 | 18.94 | 19.7 | 20.32 |
土耳其里拉 | 46.12 | 43.86 | 46.5 | 53.39 |
新臺(tái)幣 | 21.95 | 23.78 | ||
美元 | 632.27 | 627.13 | 634.95 | 634.95 |
南非蘭特 | 41.62 | 38.42 | 41.9 | 45.17 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年2月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2022年1月27日
- 2022年1月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格——
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌