中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年5月5日
2022-05-05 09:00 鯨多看財經(jīng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.04 | 461.25 | 479.54 | 481.67 |
巴西里亞爾 | 128.68 | 146.1 | ||
加拿大元 | 515.96 | 499.67 | 519.77 | 522.06 |
瑞士法郎 | 675.15 | 654.31 | 679.89 | 682.8 |
丹麥克朗 | 93.69 | 90.8 | 94.45 | 94.9 |
歐元 | 697.76 | 676.08 | 702.91 | 705.17 |
英鎊 | 828.83 | 803.08 | 834.94 | 838.63 |
港幣 | 83.86 | 83.2 | 84.2 | 84.2 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 |
印度盧比 | 8.1268 | 9.1642 | ||
日元 | 5.0905 | 4.9324 | 5.128 | 5.1359 |
韓國元 | 0.5235 | 0.5051 | 0.5277 | 0.547 |
澳門元 | 81.52 | 78.78 | 81.84 | 84.57 |
林吉特 | 150.76 | 152.12 | ||
挪威克朗 | 71.08 | 68.89 | 71.66 | 72 |
新西蘭元 | 429.93 | 416.66 | 432.95 | 438.9 |
菲律賓比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 |
盧布 | 8.85 | 8.44 | 9.21 | 9.62 |
沙特里亞爾 | 170.91 | 180.69 | ||
瑞典克朗 | 67.4 | 65.32 | 67.94 | 68.27 |
新加坡元 | 478.27 | 463.51 | 481.63 | 484.03 |
泰國銖 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 |
土耳其里拉 | 44.57 | 42.39 | 44.93 | 51.59 |
新臺幣 | 21.66 | 23.47 | ||
美元 | 658.26 | 652.91 | 661.05 | 661.05 |
南非蘭特 | 42.48 | 39.21 | 42.76 | 46.1 |
2022年4月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣6.6177元,1歐元對人民幣6.9531元,100日元對人民幣5.0616元,1港元對人民幣0.84338元,1英鎊對人民幣8.2535元,1澳大利亞元對人民幣4.7065元,1新西蘭元對人民幣4.3001元,1新加坡元對人民幣4.7767元,1瑞士法郎對人民幣6.8139元,1加拿大元對人民幣5.1707元,人民幣1元對0.65886馬來西亞林吉特,人民幣1元對10.9832俄羅斯盧布,人民幣1元對2.4141南非蘭特,人民幣1元對192.00韓元,人民幣1元對0.55469阿聯(lián)酋迪拉姆,人民幣1元對0.56648沙特里亞爾,人民幣1元對54.4071匈牙利福林,人民幣1元對0.67435波蘭茲羅提,人民幣1元對1.0702丹麥克朗,人民幣1元對1.4924瑞典克朗,人民幣1元對1.4218挪威克朗,人民幣1元對2.23549土耳其里拉,人民幣1元對3.0871墨西哥比索,人民幣1元對5.1988泰銖。