中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2022年3月31日
2022-03-31 09:04 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.94 | 460.18 | 478.43 | 480.55 | 2022.03.31 08:41:42 |
巴西里亞爾 | - | 127.71 | - | 145 | 2022.03.31 08:41:42 |
加元匯率 | 505.97 | 490 | 509.71 | 511.95 | 2022.03.31 08:41:42 |
瑞士法郎 | 684.81 | 663.68 | 689.63 | 692.58 | 2022.03.31 08:41:42 |
丹麥克朗 | 94.9 | 91.97 | 95.66 | 96.12 | 2022.03.31 08:41:42 |
歐元匯率 | 706.39 | 684.44 | 711.59 | 713.88 | 2022.03.31 08:41:42 |
英鎊匯率 | 830.82 | 805 | 836.93 | 840.64 | 2022.03.31 08:41:42 |
港元匯率 | 80.92 | 80.28 | 81.24 | 81.24 | 2022.03.31 08:41:42 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.03.31 08:41:42 |
印度盧比 | - | 7.868 | - | 8.8724 | 2022.03.31 08:41:42 |
日元匯率 | 5.168 | 5.0074 | 5.206 | 5.214 | 2022.03.31 08:41:42 |
韓元 | 0.5226 | 0.5042 | 0.5268 | 0.5461 | 2022.03.31 08:41:42 |
澳門(mén)元 | 78.65 | 76.01 | 78.96 | 81.59 | 2022.03.31 08:41:42 |
林吉特 | 150.34 | - | 151.7 | - | 2022.03.31 08:41:42 |
挪威克朗 | 73.58 | 71.31 | 74.18 | 74.53 | 2022.03.31 08:41:42 |
新西蘭元 | 441.12 | 427.51 | 444.22 | 450.33 | 2022.03.31 08:41:42 |
菲律賓比索 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 | 2022.03.31 08:41:42 |
盧布 | 7.5 | 7.15 | 7.8 | 8.15 | 2022.03.31 08:41:42 |
沙特里亞爾 | - | 164.46 | - | 173.86 | 2022.03.31 08:41:42 |
瑞典克朗 | 68.36 | 66.25 | 68.9 | 69.23 | 2022.03.31 08:41:42 |
新加坡元 | 467.57 | 453.14 | 470.85 | 473.2 | 2022.03.31 08:41:42 |
泰國(guó)銖 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 | 2022.03.31 08:41:42 |
土耳其里拉 | 43.13 | 41.01 | 43.47 | 49.92 | 2022.03.31 08:41:42 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.44 | - | 23.23 | 2022.03.31 08:41:42 |
美元匯率 | 633.46 | 628.3 | 636.14 | 636.14 | 2022.03.31 08:41:42 |
南非蘭特 | 43.64 | 40.29 | 43.94 | 47.37 | 2022.03.31 08:41:42 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年3月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月25日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌