中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月8日
2022-03-08 08:53 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 461.65 | 447.31 | 465.05 | 467.11 |
巴西里亞爾 | 118.65 | 134.71 | ||
加拿大元 | 491.86 | 476.33 | 495.49 | 497.67 |
瑞士法郎 | 680.05 | 659.07 | 684.83 | 687.76 |
丹麥克朗 | 91.85 | 89.02 | 92.59 | 93.03 |
歐元 | 684.07 | 662.81 | 689.11 | 691.33 |
英鎊 | 825.76 | 800.1 | 831.84 | 835.52 |
港幣 | 80.65 | 80.01 | 80.97 | 80.97 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.7154 | 8.7004 | ||
日元 | 5.4583 | 5.2887 | 5.4985 | 5.507 |
韓國元 | 0.5107 | 0.4928 | 0.5149 | 0.5337 |
澳門元 | 78.39 | 75.76 | 78.7 | 81.32 |
林吉特 | 150.75 | 152.11 | ||
挪威克朗 | 69.54 | 67.39 | 70.1 | 70.43 |
新西蘭元 | 430.64 | 417.35 | 433.66 | 439.63 |
菲律賓比索 | 12.01 | 11.6 | 12.15 | 12.69 |
盧布 | 5.16 | 4.93 | 5.38 | 5.61 |
沙特里亞爾 | 163.71 | 173.07 | ||
瑞典克朗 | 62.97 | 61.02 | 63.47 | 63.78 |
新加坡元 | 461.98 | 447.72 | 465.22 | 467.54 |
泰國銖 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 |
土耳其里拉 | 43.71 | 41.57 | 44.07 | 50.6 |
新臺幣 | 21.56 | 23.36 | ||
美元 | 630.61 | 625.48 | 633.28 | 633.28 |
南非蘭特 | 41 | 37.85 | 41.28 | 44.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌