中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月7日
2022-03-07 08:32 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 465.79 | 451.31 | 469.21 | 471.29 |
巴西里亞爾 | 119.88 | 136.12 | ||
加拿大元 | 494.88 | 479.26 | 498.53 | 500.73 |
瑞士法郎 | 684.48 | 663.35 | 689.28 | 692.24 |
丹麥克朗 | 92.08 | 89.24 | 92.82 | 93.26 |
歐元 | 685.45 | 664.16 | 690.51 | 692.73 |
英鎊 | 832.52 | 806.65 | 838.65 | 842.36 |
港幣 | 80.74 | 80.1 | 81.06 | 81.06 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.7759 | 8.7685 | ||
日元 | 5.4827 | 5.3123 | 5.523 | 5.5315 |
韓國元 | 0.5157 | 0.4976 | 0.5199 | 0.5389 |
澳門元 | 78.48 | 75.85 | 78.79 | 81.42 |
林吉特 | 150.71 | 152.07 | ||
挪威克朗 | 70.11 | 67.94 | 70.67 | 71.01 |
新西蘭元 | 433.69 | 420.3 | 436.73 | 442.74 |
菲律賓比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 |
盧布 | 5.34 | 5.01 | 5.38 | 5.59 |
沙特里亞爾 | 163.82 | 173.18 | ||
瑞典克朗 | 63.44 | 61.48 | 63.94 | 64.25 |
新加坡元 | 462.24 | 447.97 | 465.48 | 467.8 |
泰國銖 | 19.22 | 18.63 | 19.38 | 19.99 |
土耳其里拉 | 44.15 | 41.99 | 44.51 | 51.1 |
新臺幣 | 21.69 | 23.5 | ||
美元 | 631.01 | 625.88 | 633.69 | 633.69 |
南非蘭特 | 40.96 | 37.82 | 41.24 | 44.46 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌