中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年4月6日
2022-04-06 08:36 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 481.24 | 466.28 | 484.78 | 486.92 |
巴西里亞爾 | 131.3 | 149.08 | ||
加拿大元 | 507.86 | 491.82 | 511.6 | 513.86 |
瑞士法郎 | 681.66 | 660.62 | 686.44 | 689.39 |
丹麥克朗 | 92.89 | 90.02 | 93.63 | 94.08 |
歐元 | 691.41 | 669.93 | 696.51 | 698.75 |
英鎊 | 829.04 | 803.28 | 835.15 | 838.84 |
港幣 | 81.06 | 80.42 | 81.38 | 81.38 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.9258 | 8.9376 | ||
日元 | 5.1237 | 4.9645 | 5.1614 | 5.1694 |
韓國元 | 0.5201 | 0.5018 | 0.5243 | 0.5435 |
澳門元 | 78.79 | 76.15 | 79.1 | 81.74 |
林吉特 | 150.7 | 152.06 | ||
挪威克朗 | 72.31 | 70.08 | 72.89 | 73.24 |
新西蘭元 | 440.81 | 427.21 | 443.91 | 450.01 |
菲律賓比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 |
盧布 | 7.25 | 6.92 | 7.55 | 7.88 |
沙特里亞爾 | 164.9 | 174.34 | ||
瑞典克朗 | 67.19 | 65.12 | 67.73 | 68.05 |
新加坡元 | 466.3 | 451.91 | 469.58 | 471.92 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 43.04 | 40.93 | 43.38 | 49.81 |
新臺(tái)幣 | 21.4 | 23.19 | ||
美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 |
南非蘭特 | 43.17 | 39.86 | 43.47 | 46.86 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌