中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月30日
2022-03-30 08:54 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.58 | 461.77 | 480.09 | 482.21 |
巴西里亞爾 | 128.4 | 145.79 | ||
加拿大元 | 507.17 | 491.16 | 510.91 | 513.17 |
瑞士法郎 | 681.42 | 660.39 | 686.2 | 689.14 |
丹麥克朗 | 94.51 | 91.59 | 95.27 | 95.73 |
歐元 | 703.47 | 681.61 | 708.65 | 710.93 |
英鎊 | 830.63 | 804.82 | 836.74 | 840.44 |
港幣 | 81.14 | 80.5 | 81.46 | 81.46 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9053 | 8.9145 | ||
日元 | 5.1646 | 5.0041 | 5.2026 | 5.2106 |
韓國元 | 0.5228 | 0.5044 | 0.527 | 0.5463 |
澳門元 | 78.87 | 76.23 | 79.18 | 81.82 |
林吉特 | 150.39 | 151.75 | ||
挪威克朗 | 73.04 | 70.78 | 73.62 | 73.98 |
新西蘭元 | 440.4 | 426.81 | 443.5 | 449.6 |
菲律賓比索 | 12.17 | 11.75 | 12.31 | 12.86 |
盧布 | 6.78 | 6.47 | 7.06 | 7.37 |
沙特里亞爾 | 164.87 | 174.29 | ||
瑞典克朗 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 |
新加坡元 | 467.54 | 453.11 | 470.82 | 473.17 |
泰國銖 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 |
土耳其里拉 | 43.4 | 41.27 | 43.74 | 50.23 |
新臺幣 | 21.4 | 23.19 | ||
美元 | 635.15 | 629.99 | 637.85 | 637.85 |
南非蘭特 | 43.64 | 40.29 | 43.94 | 47.37 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌