中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月18日
2022-03-18 10:22 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.97 | 179.38 | ||
澳大利亞元 | 467.24 | 452.72 | 470.68 | 472.76 |
巴西里亞爾 | 121.05 | 137.44 | ||
加拿大元 | 501.84 | 485.99 | 505.54 | 507.77 |
瑞士法郎 | 676.06 | 655.19 | 680.8 | 683.72 |
丹麥克朗 | 94.25 | 91.34 | 95.01 | 95.46 |
歐元 | 702.07 | 680.25 | 707.25 | 709.52 |
英鎊 | 833.64 | 807.73 | 839.78 | 843.49 |
港幣 | 81.12 | 80.48 | 81.44 | 81.44 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8672 | 8.8716 | ||
日元 | 5.3339 | 5.1682 | 5.3732 | 5.3815 |
韓國元 | 0.5217 | 0.5034 | 0.5259 | 0.5452 |
澳門元 | 78.85 | 76.21 | 79.16 | 81.8 |
林吉特 | 151.26 | 152.62 | ||
挪威克朗 | 71.98 | 69.76 | 72.56 | 72.91 |
新西蘭元 | 435.92 | 422.47 | 438.98 | 445.02 |
菲律賓比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 |
盧布 | 6.56 | 6.26 | 6.82 | 7.12 |
沙特里亞爾 | 164.68 | 174.1 | ||
瑞典克朗 | 67.11 | 65.04 | 67.65 | 67.97 |
新加坡元 | 467.37 | 452.95 | 470.65 | 473 |
泰國銖 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 |
土耳其里拉 | 43.02 | 40.91 | 43.36 | 49.79 |
新臺幣 | 21.65 | 23.46 | ||
美元 | 634.36 | 629.19 | 637.04 | 637.04 |
南非蘭特 | 42.34 | 39.09 | 42.62 | 45.95 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌