中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年4月1日
2022-04-01 08:58 南方財富網
外匯幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473 | 458.31 | 476.48 | 478.59 | 2022.04.01 08:37:16 |
巴西里亞爾 | - | 128.39 | - | 145.78 | 2022.04.01 08:37:16 |
加元匯率 | 505.34 | 489.38 | 509.06 | 511.31 | 2022.04.01 08:37:16 |
瑞士法郎 | 683.44 | 662.35 | 688.24 | 691.19 | 2022.04.01 08:37:16 |
丹麥克朗 | 93.88 | 90.98 | 94.64 | 95.09 | 2022.04.01 08:37:16 |
歐元匯率 | 698.86 | 677.15 | 704.01 | 706.28 | 2022.04.01 08:37:16 |
英鎊匯率 | 829.83 | 804.04 | 835.94 | 839.64 | 2022.04.01 08:37:16 |
港元匯率 | 80.75 | 80.11 | 81.07 | 81.07 | 2022.04.01 08:37:16 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 2022.04.01 08:37:16 |
印度盧比 | - | 7.8472 | - | 8.849 | 2022.04.01 08:37:16 |
日元匯率 | 5.1772 | 5.0163 | 5.2152 | 5.2233 | 2022.04.01 08:37:16 |
韓元 | 0.5185 | 0.5003 | 0.5227 | 0.5418 | 2022.04.01 08:37:16 |
澳門元 | 78.49 | 75.86 | 78.8 | 81.43 | 2022.04.01 08:37:16 |
林吉特 | 150.35 | - | 151.71 | - | 2022.04.01 08:37:16 |
挪威克朗 | 71.74 | 69.53 | 72.32 | 72.66 | 2022.04.01 08:37:16 |
新西蘭元 | 437.46 | 423.96 | 440.54 | 446.59 | 2022.04.01 08:37:16 |
菲律賓比索 | 12.18 | 11.76 | 12.32 | 12.87 | 2022.04.01 08:37:16 |
盧布 | 7.4 | 7.06 | 7.7 | 8.04 | 2022.04.01 08:37:16 |
沙特里亞爾 | - | 164.26 | - | 173.66 | 2022.04.01 08:37:16 |
瑞典克朗 | 67.2 | 65.13 | 67.74 | 68.06 | 2022.04.01 08:37:16 |
新加坡元 | 465.66 | 451.29 | 468.94 | 471.27 | 2022.04.01 08:37:16 |
泰國銖 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 2022.04.01 08:37:16 |
土耳其里拉 | 43 | 40.89 | 43.34 | 49.77 | 2022.04.01 08:37:16 |
臺幣匯率 | - | 21.35 | - | 23.13 | 2022.04.01 08:37:16 |
美元匯率 | 632.66 | 627.51 | 635.34 | 635.34 | 2022.04.01 08:37:16 |
南非蘭特 | 43.22 | 39.9 | 43.52 | 46.91 | 2022.04.01 08:37:16 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌