中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年4月2日
2022-04-02 09:03 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.52 | 460.74 | 479.01 | 481.14 |
巴西里亞爾 | 131.08 | 148.83 | ||
加拿大元 | 506.4 | 490.41 | 510.14 | 512.39 |
瑞士法郎 | 684.82 | 663.69 | 689.64 | 692.59 |
丹麥克朗 | 94.09 | 91.19 | 94.85 | 95.3 |
歐元 | 700.9 | 679.13 | 706.07 | 708.34 |
英鎊 | 831.44 | 805.61 | 837.57 | 841.27 |
港幣 | 81.04 | 80.4 | 81.36 | 81.36 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8681 | 8.8725 | ||
日元 | 5.1752 | 5.0144 | 5.2132 | 5.2213 |
韓國元 | 0.5194 | 0.5012 | 0.5236 | 0.5428 |
澳門元 | 78.77 | 76.13 | 79.08 | 81.72 |
林吉特 | 150.66 | 152.02 | ||
挪威克朗 | 72.39 | 70.15 | 72.97 | 73.32 |
新西蘭元 | 439.28 | 425.72 | 442.36 | 448.45 |
菲律賓比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
盧布 | 7.16 | 6.83 | 7.46 | 7.79 |
沙特里亞爾 | 164.86 | 174.28 | ||
瑞典克朗 | 67.62 | 65.53 | 68.16 | 68.49 |
新加坡元 | 467.29 | 452.87 | 470.57 | 472.92 |
泰國銖 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 |
土耳其里拉 | 43.14 | 41.02 | 43.48 | 49.93 |
新臺幣 | 21.41 | 23.2 | ||
美元 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 |
南非蘭特 | 43.23 | 39.91 | 43.53 | 46.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌