中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年4月7日
2022-04-07 08:32 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.66 | 460.88 | 479.16 | 481.29 |
巴西里亞爾 | 129.41 | 146.93 | ||
加拿大元 | 504.47 | 488.54 | 508.19 | 510.43 |
瑞士法郎 | 679.95 | 658.97 | 684.73 | 687.66 |
丹麥克朗 | 92.85 | 89.98 | 93.59 | 94.04 |
歐元 | 691.07 | 669.59 | 696.16 | 698.4 |
英鎊 | 828.51 | 802.77 | 834.61 | 838.31 |
港幣 | 80.95 | 80.31 | 81.27 | 81.27 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8695 | 8.8741 | ||
日元 | 5.1296 | 4.9702 | 5.1673 | 5.1753 |
韓國元 | 0.5196 | 0.5014 | 0.5238 | 0.543 |
澳門元 | 78.68 | 76.04 | 78.99 | 81.62 |
林吉特 | 150.3 | 151.66 | ||
挪威克朗 | 71.9 | 69.68 | 72.48 | 72.83 |
新西蘭元 | 438.18 | 424.66 | 441.26 | 447.33 |
菲律賓比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 |
盧布 | 7.33 | 6.99 | 7.63 | 7.97 |
沙特里亞爾 | 164.79 | 174.21 | ||
瑞典克朗 | 66.73 | 64.67 | 67.27 | 67.59 |
新加坡元 | 465.93 | 451.56 | 469.21 | 471.54 |
泰國銖 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 |
土耳其里拉 | 43.01 | 40.9 | 43.35 | 49.78 |
新臺幣 | 21.34 | 23.12 | ||
美元 | 634.6 | 629.44 | 637.29 | 637.29 |
南非蘭特 | 43.14 | 39.83 | 43.44 | 46.83 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌