設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年3月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢

2017-03-22 11:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
美元 100 687.7 682.05 690.46 690.46 688.89 2017-03-22 11:20:18
日元 100 6.1501 5.9586 6.1933 6.1933 6.1728 2017-03-22 11:20:18
歐元 100 741.25 718.16 746.45 746.45 744.79 2017-03-22 11:20:18
英鎊 100 856.14 829.48 862.15 862.15 859.85 2017-03-22 11:20:18
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 180.98 - 194.1 187.57 2017-03-22 11:20:18
澳大利亞元 100 526.39 510 530.09 530.09 528.7 2017-03-22 11:20:18
澳門元 100 86.2 83.3 86.52 89.3 86.27 2017-03-22 11:20:18
巴西里亞爾 100 - 214.13 - 234.2 222.99 2017-03-22 11:20:18
丹麥克朗 100 99.57 96.5 100.37 100.37 100.13 2017-03-22 11:20:18
菲律賓比索 100 13.65 13.22 13.75 14.4 13.69 2017-03-22 11:20:18
港幣 100 88.53 87.82 88.87 88.87 88.7 2017-03-22 11:20:18
韓國(guó)元 100 0.6105 0.5891 0.6155 0.6378 0.6143 2017-03-22 11:20:18
加拿大元 100 513.36 497.12 516.96 517.22 515.75 2017-03-22 11:20:18
林吉特 100 155.83 - 156.93 - 155.65 2017-03-22 11:20:18
盧布 100 11.9 11.17 12 12.45 11.95 2017-03-22 11:20:18
南非蘭特 100 54.04 49.89 54.4 58.55 54.29 2017-03-22 11:20:18
挪威克朗 100 80.78 78.28 81.42 81.42 81.3 2017-03-22 11:20:18
瑞典克朗 100 77.81 75.41 78.43 78.43 78.25 2017-03-22 11:20:18
瑞士法郎 100 690.31 669 695.15 695.15 693.29 2017-03-22 11:20:18
沙特里亞爾 100 - 178.57 - 187.87 183.71 2017-03-22 11:20:18
泰國(guó)銖 100 19.74 19.13 19.9 20.51 19.82 2017-03-22 11:20:18
土耳其里拉 100 188.84 179.59 190.36 199.61 189.62 2017-03-22 11:20:18
新加坡元 100 489.95 474.83 493.39 493.39 491.93 2017-03-22 11:20:18
新臺(tái)幣 100 - 21.8 - 23.51 22.58 2017-03-22 11:20:18
新西蘭元 100 482.69 467.8 486.08 492.03 484.87 2017-03-22 11:20:18
印度盧比 100 - 9.9093 - 11.1743 10.5388 2017-03-22 11:20:18
印尼盧比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0517 2017-03-22 11:20:18

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。