中國銀行匯率查詢,2016年2月29日中國銀行匯率一覽表
2016-02-29 15:23 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率查詢,2016年2月29日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特 | 156.97 | 158.07 | 155.41 | 2016-02-29 | 15:22:55 | ||
挪威克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 75.74 | 75.4 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
新西蘭元 | 430.25 | 416.97 | 433.27 | 435.86 | 432.14 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.75 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
盧布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.66 | 8.59 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.53 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
新加坡元 | 463.77 | 449.46 | 467.03 | 467.03 | 464.56 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
泰國銖 | 18.25 | 17.68 | 18.39 | 18.96 | 18.31 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
新臺幣 | 18.96 | 20.32 | 19.63 | 2016-02-29 | 15:22:55 | ||
美元 | 653.39 | 648.15 | 656.01 | 656.01 | 654.52 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
南非蘭特 | 40.59 | 37.47 | 40.87 | 43.99 | 40.46 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172 | 184.48 | 178.19 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
澳大利亞元 | 465.48 | 451.11 | 468.74 | 468.74 | 466.51 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
巴西里亞爾 | 157.36 | 172.12 | 163.9 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
加拿大元 | 482.25 | 467.36 | 486.13 | 486.13 | 482.86 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
瑞士法郎 | 655.08 | 634.86 | 659.68 | 659.68 | 657.24 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
丹麥克朗 | 95.72 | 92.76 | 96.48 | 96.48 | 95.88 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
歐元 | 714.43 | 692.38 | 719.45 | 719.45 | 715.33 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
英鎊 | 905.71 | 877.76 | 912.07 | 912.07 | 907.77 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
港幣 | 84.02 | 83.35 | 84.34 | 84.34 | 84.19 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
印度盧比 | 8.9637 | 10.1079 | 9.5183 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
日元 | 5.7774 | 5.5991 | 5.818 | 5.818 | 5.763 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
韓國元 | 0.5263 | 0.5073 | 0.5305 | 0.5503 | 0.5265 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
澳門元 | 81.76 | 79.02 | 82.07 | 84.7 | 81.84 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行