中國銀行匯率今日,10月26日中國銀行匯率一覽表
2015-10-26 16:38 南方財富網 yigouw8.com
中國銀行匯率今日,10月26日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.17 | 444.98 | 463.79 | 463.79 | 459.27 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
巴西里亞爾 | 157.34 | 172.1 | 163.77 | 2015-10-26 | 16:37:43 | ||
加拿大元 | 481.52 | 466.65 | 485.38 | 485.38 | 482.09 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
瑞士法郎 | 647.32 | 627.34 | 652.52 | 652.52 | 648.97 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
丹麥克朗 | 93.67 | 90.78 | 94.43 | 94.43 | 93.83 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
歐元 | 698.12 | 676.55 | 705.14 | 705.14 | 700.5 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
英鎊 | 971.01 | 941.05 | 977.83 | 977.83 | 973.29 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
港幣 | 81.81 | 81.15 | 82.12 | 82.12 | 82 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-10-26 | 16:37:43 | ||
日元 | 5.2315 | 5.0698 | 5.2841 | 5.2841 | 5.2438 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
韓國元 | 0.5586 | 0.5384 | 0.563 | 0.5841 | 0.5591 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
澳門元 | 79.53 | 76.86 | 79.84 | 82.4 | 79.58 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
林吉特 | 152.09 | 153.15 | 150.83 | 2015-10-26 | 16:37:43 | ||
挪威克朗 | 75.79 | 73.45 | 76.39 | 76.39 | 75.71 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
新西蘭元 | 428.97 | 415.74 | 431.99 | 434.57 | 429.14 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.62 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.22 | 10.21 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
瑞典克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.17 | 74.7 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
新加坡元 | 454.63 | 440.6 | 457.83 | 457.83 | 454.57 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
泰國銖 | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.85 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.6 | 2015-10-26 | 16:37:43 | ||
美元 | 634.03 | 628.95 | 636.57 | 636.57 | 635.49 | 2015-10-26 | 16:37:43 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行