中國銀行匯率今日,10月29日中國銀行匯率一覽表
2015-10-29 15:27 南方財富網 yigouw8.com
中國銀行匯率今日,10月29日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 450.54 | 436.63 | 453.7 | 453.7 | 452.12 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
巴西里亞爾 | 156.41 | 171.08 | 163.02 | 2015-10-29 | 15:32:30 | ||
加拿大元 | 479.33 | 464.53 | 483.18 | 483.18 | 482.01 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
瑞士法郎 | 637.87 | 618.18 | 642.99 | 642.99 | 638.93 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
丹麥克朗 | 92.8 | 89.93 | 93.54 | 93.54 | 93.05 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
歐元 | 692.63 | 671.25 | 697.49 | 697.49 | 694.59 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
英鎊 | 967.21 | 937.37 | 974.01 | 974.01 | 971.41 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
港幣 | 81.86 | 81.2 | 82.17 | 82.17 | 82.06 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-10-29 | 15:32:30 | ||
日元 | 5.2452 | 5.0833 | 5.282 | 5.282 | 5.2701 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
韓國元 | 0.5539 | 0.5339 | 0.5583 | 0.5792 | 0.5565 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
澳門元 | 79.57 | 76.9 | 79.88 | 82.44 | 79.69 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
林吉特 | 150.5 | 151.56 | 149.46 | 2015-10-29 | 15:32:30 | ||
挪威克朗 | 73.93 | 71.65 | 74.53 | 74.53 | 74.15 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
新西蘭元 | 422.23 | 409.2 | 425.19 | 427.74 | 425.5 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.56 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
盧布 | 9.86 | 9.26 | 9.94 | 9.94 | 9.95 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
瑞典克朗 | 74.1 | 71.81 | 74.7 | 74.7 | 74.32 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
新加坡元 | 451.46 | 437.53 | 454.64 | 454.64 | 453.48 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
泰國銖 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.85 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
新臺幣 | 18.85 | 20.21 | 19.54 | 2015-10-29 | 15:32:30 | ||
美元 | 634.36 | 629.27 | 636.9 | 636.9 | 635.96 | 2015-10-29 | 15:32:30 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行