設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年3月10日人民幣外匯匯率中國銀行外匯牌價查詢

2017-03-10 09:20 南方財富網(wǎng)

  人民幣外匯匯率中國銀行外匯牌價查詢

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 報價時間
美元 100 689.85 684.18 692.61 692.61 691.25 2017-03-09 21:19:36
日元 100 6.0131 5.8258 6.0553 6.0553 6.0436 2017-03-09 21:19:36
歐元 100 727.23 704.58 732.34 732.34 728.85 2017-03-09 21:19:36
英鎊 100 838.91 812.78 844.8 844.8 842.03 2017-03-09 21:19:36
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 181.55 - 194.71 188.37 2017-03-09 21:19:36
澳大利亞元 100 517.91 501.78 521.54 521.54 520.53 2017-03-09 21:19:36
澳門元 100 86.47 83.56 86.8 89.58 86.6 2017-03-09 21:19:36
巴西里亞爾 100 - 209.53 - 229.17 218.55 2017-03-09 21:19:36
丹麥克朗 100 97.72 94.7 98.5 98.5 98.1 2017-03-09 21:19:36
菲律賓比索 100 13.68 13.25 13.78 14.43 13.72 2017-03-09 21:19:36
港幣 100 88.79 88.08 89.13 89.13 89 2017-03-09 21:19:36
韓國元 100 0.5941 0.5732 0.5989 0.6207 0.6001 2017-03-09 21:19:36
加拿大元 100 509.48 493.36 513.06 513.31 512.8 2017-03-09 21:19:36
林吉特 100 155.16 - 156.24 - 155.67 2017-03-09 21:19:36
盧布 100 11.61 10.9 11.71 12.15 11.77 2017-03-09 21:19:36
南非蘭特 100 51.95 47.96 52.31 56.3 52.65 2017-03-09 21:19:36
挪威克朗 100 80.32 77.84 80.96 80.96 80.98 2017-03-09 21:19:36
瑞典克朗 100 76.02 73.68 76.64 76.64 76.43 2017-03-09 21:19:36
瑞士法郎 100 678.54 657.6 683.3 683.3 681.73 2017-03-09 21:19:36
沙特里亞爾 100 - 179.13 - 188.45 184.49 2017-03-09 21:19:36
泰國銖 100 19.5 18.9 19.66 20.26 19.58 2017-03-09 21:19:36
土耳其里拉 100 183.73 174.73 185.21 194.21 184.74 2017-03-09 21:19:36
新加坡元 100 485.14 470.18 488.55 488.55 487.73 2017-03-09 21:19:36
新臺幣 100 - 21.55 - 23.24 22.34 2017-03-09 21:19:36
新西蘭元 100 475.86 461.18 479.2 485.07 477.89 2017-03-09 21:19:36
印度盧比 100 - 9.7368 - 10.9798 10.3542 2017-03-09 21:19:36
印尼盧比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0517 2017-03-09 21:19:36

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。