2017年3月8日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2017-03-08 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.1 | 683.44 | 691.86 | 691.86 | 689.57 | 2017-03-08 09:00:41 |
日元 | 100 | 6.0419 | 5.8538 | 6.0843 | 6.0843 | 6.0578 | 2017-03-08 09:00:41 |
歐元 | 100 | 727.54 | 704.88 | 732.65 | 732.65 | 729.33 | 2017-03-08 09:00:41 |
英鎊 | 100 | 840.2 | 814.04 | 846.1 | 846.1 | 844.43 | 2017-03-08 09:00:41 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.36 | - | 194.52 | 188.03 | 2017-03-08 09:00:41 |
澳大利亞元 | 100 | 522.84 | 506.56 | 526.51 | 526.51 | 523.62 | 2017-03-08 09:00:41 |
澳門元 | 100 | 86.37 | 83.47 | 86.69 | 89.47 | 86.41 | 2017-03-08 09:00:41 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.43 | - | 232.34 | 219.74 | 2017-03-08 09:00:41 |
丹麥克朗 | 100 | 97.78 | 94.76 | 98.56 | 98.56 | 98.25 | 2017-03-08 09:00:41 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.7 | 2017-03-08 09:00:41 |
港幣 | 100 | 88.72 | 88.01 | 89.06 | 89.06 | 88.81 | 2017-03-08 09:00:41 |
韓國元 | 100 | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6257 | 0.5973 | 2017-03-08 09:00:41 |
加拿大元 | 100 | 513.48 | 497.23 | 517.08 | 517.34 | 515.13 | 2017-03-08 09:00:41 |
林吉特 | 100 | 155.33 | - | 156.43 | - | 155.67 | 2017-03-08 09:00:41 |
盧布 | 100 | 11.82 | 11.1 | 11.92 | 12.37 | 11.85 | 2017-03-08 09:00:41 |
南非蘭特 | 100 | 53.02 | 48.95 | 53.38 | 57.45 | 53.02 | 2017-03-08 09:00:41 |
挪威克朗 | 100 | 81.35 | 78.84 | 82.01 | 82.01 | 81.27 | 2017-03-08 09:00:41 |
瑞典克朗 | 100 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 76.94 | 76.52 | 2017-03-08 09:00:41 |
瑞士法郎 | 100 | 679.07 | 658.12 | 683.85 | 683.85 | 682.09 | 2017-03-08 09:00:41 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.93 | - | 188.25 | 184.15 | 2017-03-08 09:00:41 |
泰國銖 | 100 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.37 | 19.67 | 2017-03-08 09:00:41 |
土耳其里拉 | 100 | 187.09 | 177.92 | 188.59 | 197.76 | 185.94 | 2017-03-08 09:00:41 |
新加坡元 | 100 | 487.95 | 472.9 | 491.38 | 491.38 | 488.67 | 2017-03-08 09:00:41 |
新臺幣 | 100 | - | 21.52 | - | 23.2 | 22.28 | 2017-03-08 09:00:41 |
新西蘭元 | 100 | 479.34 | 464.55 | 482.71 | 488.62 | 482.68 | 2017-03-08 09:00:41 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7386 | - | 10.9818 | 10.345 | 2017-03-08 09:00:41 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-03-08 09:00:41 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年3月8日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月7日中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
- 2017年3月6日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月3日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月2日中國銀行外匯匯率牌價(jià)查詢
- 2017年3月1日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢 人民幣
- 2017年2月28日中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)2017年2月27日
- 2017年2月24日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國銀行2017年2月23日人民幣外匯牌價(jià)表
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行