2014年1月9日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1227.5 | 2 |
白銀 | 19.58 | 0.05 |
鉑金 | 1418.5 | 1.2 |
鈀金 | 736.1 | -0.4 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月9日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1227.5 | 2 |
白銀 | 19.58 | 0.05 |
鉑金 | 1418.5 | 1.2 |
鈀金 | 736.1 | -0.4 |
延伸閱讀
|