2014年1月9日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 241.5 | 242.28 | 241.5 | 242 | 0.22 | 0.0009 | 241.79 | 3526 | 852556700 | ||
Au9999 | 242.96 | 243.49 | 241.28 | 241.82 | -0.13 | -0.0005 | 241.94 | 12985.24 | 3141689763 | ||
Au100g | 243 | 243 | 241.5 | 241.87 | -0.11 | -0.0005 | 241.93 | 96 | 23226000 | ||
Au(T+D) | 242.39 | 242.99 | 241 | 241.94 | -0.55 | -0.0023 | 241.66 | 25546 | 6173650720 | 190872 | 9110 |
Pt9995 | 290 | 291.5 | 290 | 290.75 | 0.75 | 0.0026 | 290.84 | 426 | 123901500 | ||
Ag99.99 | 3965 | 3970 | 3965 | 3965 | -71 | -0.0176 | 3965 | 3210 | 12728100 | 214 | |
Ag(T+D) | 4020 | 4032 | 3950 | 3982 | -53 | -0.0131 | 3980 | 2133074 | 8490863924 | 3937338 | 150 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月9日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2014年01月09日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2014年01月09日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2014年01月09日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月09日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2014年01月09日)
- ·2014年1月9日15點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2014年1月9日謝瑞麟鉆戒價(jià)格,對(duì)戒價(jià)格
- ·周大福行情查詢(xún)(2014年1月9日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月09日)參考價(jià)格