2014年1月9日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1226.80 | 1227.80 | 漲0.9 | 1229.30 | 1224.80 |
銀 | 19.48 | 19.58 | 跌0.04 | 19.75 | 19.45 |
鉑 | 1413.00 | 1423.00 | 跌1 | 1427.00 | 1411.00 |
鈀 | 734.00 | 739.00 | 跌1 | 744.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月9日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1226.80 | 1227.80 | 漲0.9 | 1229.30 | 1224.80 |
銀 | 19.48 | 19.58 | 跌0.04 | 19.75 | 19.45 |
鉑 | 1413.00 | 1423.00 | 跌1 | 1427.00 | 1411.00 |
鈀 | 734.00 | 739.00 | 跌1 | 744.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|