品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 3991 | 3982 | 9 |
白銀9999 | Ag99.99 | 3965 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 242.8 | 241.94 | 0.86 |
金條100G | Au100g | 242.2 | 241.87 | 0.33 |
黃金9995 | Au99.95 | 242 | ||
黃金9999 | Au99.99 | 243 | 241.82 | 1.18 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 290.5 | 290.75 | -0.25 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 3991 | 3982 | 9 |
白銀9999 | Ag99.99 | 3965 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 242.8 | 241.94 | 0.86 |
金條100G | Au100g | 242.2 | 241.87 | 0.33 |
黃金9995 | Au99.95 | 242 | ||
黃金9999 | Au99.99 | 243 | 241.82 | 1.18 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 290.5 | 290.75 | -0.25 |
延伸閱讀
|