2014年1月21日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1254.20 | 1255.20 | 跌0.5 | 1258.60 | 1252.80 |
銀 | 20.23 | 20.33 | 跌0.09 | 20.51 | 20.20 |
鉑 | 1463.00 | 1471.00 | 平 | 1478.00 | 1453.00 |
鈀 | 746.00 | 752.00 | 平 | 755.00 | 743.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月21日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1254.20 | 1255.20 | 跌0.5 | 1258.60 | 1252.80 |
銀 | 20.23 | 20.33 | 跌0.09 | 20.51 | 20.20 |
鉑 | 1463.00 | 1471.00 | 平 | 1478.00 | 1453.00 |
鈀 | 746.00 | 752.00 | 平 | 755.00 | 743.00 |
延伸閱讀
|